毎日貯めてお得に使える
年一回健康診断結果をスマートフォンカメラで撮影し登録・管理することでポイントがもらえます。また、登録した健診結果をもとに当社独自AIが5年以内の健康リスクを予測する機能をご利用いただけます。
| 検査項目 | 受診年齢※ | |||
|---|---|---|---|---|
| 39歳以下 | 40歳以上 | |||
| 体格 | 身長(cm) | ◯ | ◯ | |
| 体重(kg) | ◯ | ◯ | ||
| 腹囲(cm) | ― | ◯ | ||
| 血圧 | 収縮期血圧(mmHg) | ◯ | ◯ | |
| 拡張期血圧(mmHg) | ◯ | ◯ | ||
| 血液検査 | 血色素(Hb、ヘモグロビン)(g/dL) | ― | ◯ | |
| 赤血球(RBC) | ― | ◯ | ||
| 肝機能 | AST(GOT)(u/L) | ― | ◯ | |
| ALT(GPT)(u/L) | ― | ◯ | ||
| γ-GTP(u/L) | ― | ◯ | ||
| 脂質代謝 | 中性脂肪(TG、トリグリセリド)(mg/dL) | ― | ◯ | |
| HDLコレステロール(mg/dL) | ― | ◯ | ||
| LDLコレステロール(mg/dL) | ― | ◯ | ||
| 糖代謝 | 血糖値(FPG)(mg/dL)または HbA1c(NGSP)(%) | ― | ◯ | |
| 尿検査 | 尿蛋白 | ◯ | ◯ | |
毎日の健康行動で、毎週ガチャコインがもらえます。ガチャを回して当選すると、MYひまポイントを獲得できます。
0~3,000pt
0~1,000pt
0~1,000pt
0~1,000pt
0~1,000pt
年一回アプリ内の健康サービスや当社が連携する外部サービスをご利用いただくことで、ポイントが獲得できます。
| 条件 | 健康診断結果の必須項目が登録されていること くわしくはこちら |
|---|---|
| ポイント付与 | 健康診断結果の登録日の翌週 |
| 条件 | 血圧:140 未満 / 90 未満 ※収縮期/拡張期(単位:mmHg) ※健康診断結果の数値で判定します。 BMI:18.0 超 27.0 未満 ※健康診断結果の数値で判定します。 喫煙状況:吸っていない ※プロフィール情報で判定します。 健康診断結果を登録完了した時点の数値と、プロフィール情報をもとに判定します。 |
|---|---|
| ポイント付与 | 健康診断結果の登録日の翌週 |
| 条件 | アプリ内の健康アンケートに回答 |
|---|---|
| ポイント付与 | 回答した日の翌週 |
| 条件 | がんリスク検査サービスの利用 |
|---|---|
| ポイント付与 | 購入日の翌々月1日頃 ※非営業日の場合は翌営業日となることがあります。 |
| 条件 | ピロリ菌検査サービスの利用 |
|---|---|
| ポイント付与 | 購入日の翌々月1日頃 ※非営業日の場合は翌営業日となることがあります。 |
| 条件 | 血糖コーチングの利用 |
|---|---|
| ポイント付与 | 利用開始日の翌々月1日頃 ※非営業日の場合は翌営業日となることがあります。 |
| 条件 | 介護リスクチェックの実施 |
|---|---|
| ポイント付与 | 「結果を見る」ボタン押下日の翌週 |
アプリ経由でご契約に関する各種お手続きを行うことで年一回ポイントが獲得できます。
| ポイント付与 | 手続き日の翌々月1日頃 ※月末夜間の手続きは、翌月扱いとなる場合があります。 ※非営業日の場合は翌営業日となることがあります。 |
|---|
★マークが付いているお手続きのポイント付与は2028年3月末までの限定付与対象です。
貯まったMYひまポイントは他社ポイント等に交換できます。







「MYひまわり」アプリサービス利用規約・
「MYひまわり」ポイントプログラム規約